- Completamente operativas en el 2022
- Mientras que en el 2021 había 301
- De automóviles, autobuses, camiones, vehículos comerciales, motores y baterías
La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA por sus siglas en francés) informa que en el 2022 en Europa ya había 322 plantas completamente operativas de producción de ensamblaje, motores y baterías de automóviles. Esto es un aumento de las 301 plantas que había en el 2021.
De esas 322 plantas, 213 están en la UE, frente a las 194 del 2021. 127 plantas fabrican automóviles, 71 fabrican autobuses, 56 fabrican camiones (vehículos pesados), 46 fabrican furgonetas (vehículos comerciales ligeros), 71 fabrican motores y 42 fabrican baterías.
Los miembros de la ACEA producen en 17 estados miembros de la UE.
Plantas de montaje y producción de automóviles en Europa, por país:
País | Autos | Vans | Camiones | Autobuses | Motores/Motores eléctricos | Baterias | Total |
Austria | 1 | 1 | 2 | – | 2 | 1 | 6 |
Bélgica | 3 | – | 2 | 2 | – | 2 | 8 |
Croacia | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
Republica Checa | 4 | – | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 |
Finlandia | 1 | – | 1 | – | – | 2 | 3 |
Francia | 12 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 31 |
Alemania | 24 | 10 | 3 | 3 | 14 | 12 | 54 |
Hungría | 3 | – | – | 2 | 2 | 1 | 7 |
Italia | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 23 |
Netherlands | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 |
Polonia | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 19 |
Portugal | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | 5 |
Rumania | 2 | – | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 |
Eslovaquia | 4 | – | – | – | 1 | 2 | 5 |
Eslovenia | 1 | – | – | – | – | 1 | 2 |
España | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 16 |
Suecia | 2 | – | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 |
UNION EUROPEA | 80 | 27 | 28 | 38 | 52 | 38 | 213 |
Bielorusia | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | 4 |
Kazajstán | 2 | 2 | 4 | 5 | – | – | 6 |
Macedonia del Norte | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
Rusia | 13 | 6 | 9 | 9 | 6 | 1 | 32 |
Serbia | 1 | – | 1 | 2 | – | – | 3 |
Turquía | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 1 | 16 |
Ucrania | 3 | – | 1 | 2 | – | – | 5 |
Reino Unido | 19 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 36 |
Uzbekistan | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | 6 |
EUROPA | 127 | 46 | 56 | 71 | 71 | 42 | 322 |
Notas
- *Europa incluye los 27 estados miembros de la UE + Bielorrusia, Kazajstán, Macedonia del Norte, Rusia, Serbia, Turquía, Ucrania, el Reino Unido y Uzbekistán.
- Los proveedores de automóviles, muchos fabricantes de motores y vehículos de menor tamaño y los carroceros personalizados no están incluidos en esta descripción general.
- Incluye los sitios de producción de motores de la mayoría de los miembros de ACEA, pero omite las plantas de transmisión, carrocería y cualquier otra pieza de vehículos.
- ACEA se esfuerza por ser lo más precisa posible, pero no acepta ninguna responsabilidad por posibles errores o inexactitudes. Sin embargo, ACEA agradece comentarios para actualizar esta descripción general.