- Autos electrificados
- Con los que recorrerán entre 80 y 100 km en modo 100% eléctrico
Madrid, España. El año pasado BMW España y el Real Madrid firmaron un acuerdo de colaboración con el propósito de desarrollar distintas iniciativas en el campo de la movilidad del futuro, la sustentabilidad en sus diferentes vertientes y la diversidad. De esta forma, el equipo varonil de fútbol recibió sus autos electrificados nuevos
Los jugadores seleccionaron modelos como el i4 M50, el nuevo i4 eDrive35, el XM, el iX M60 y el iX xDrive50. Estos autos son ideales para los recorridos diarios de los jugadores gracias a su batería de quinta generación, con la cual el auto es capaz de recorrer distancias de entre 80 y 110 kilómetros en modo 100% eléctrico (en ciclo WLTP y en función del modelo). La compañía electrificó en febrero pasado la ciudad deportiva del Real Madrid situada en Valdebebas, Madrid, con una infraestructura de 80 cargadores con una capacidad total de 900 kW.
Los vehículos asignados a los jugadores son:
Jugador | Posición | Número | Vehículo |
Courtois | Portero | 1 | XM |
Lunin | Portero | 13 | iX xDrive50 |
Kepa | Portero | 25 | XM |
Carvajal | Defensa | 2 | XM |
E. Militão | Defensa | 3 | i4 M50 |
Alaba | Defensa | 4 | iX xDrive50 |
Fran García | Defensa | 20 | i4 M50 Gran |
Nacho | Defensa | 6 | i7xDrive60 |
Lucas V. | Defensa | 17 | i4 M50 |
Rüdiger | Defensa | 22 | iX xDrive50 |
F. Mendy | Defensa | 23 | i4 M50 |
Bellingham | Centrocampista | 5 | XM |
Toni Kroos | Centrocampista | 8 | iX xDrive50 |
Luka Modrić | Centrocampista | 10 | iX M60 |
Camavinga | Centrocampista | 12 | i4 M50 |
Valverde | Centrocampista | 15 | iX xDrive50 |
Tchouameni | Centrocampista | 18 | i4 eDrive35 |
D. Ceballos | Centrocampista | 19 | XM |
Arda Güler | Centrocampista | 24 | XM |
Joselu | Delantero | 14 | XM |
Brahim | Delantero | 21 | iX xDrive50 |
Vini Jr. | Delantero | 20 | i4 M50 |
Rodrygo | Delantero | 21 | XM |
Carlo Ancelotti | Entrenador | i4 M50 |
Galería: Los nuevos BMW´s de los jugadores del Real Madrid