- Ingresos de $43 mil millones de usd en cuarto trimestre
- $171.8 mil millones usd en el año
Detroit, Michigan. General Motors Company (NYSE: GM) informó sus ingresos del cuarto trimestre de 2023, los cuales fueron de $43 mil millones, una utilidad neta atribuible a accionistas de $2.1 mil millones y una utilidad antes de intereses e impuestos ajustada de $ 1.8 mil millones de usd.
Los ingresos de todo el año fueron de $ 171.8 mil millones, la utilidad neta atribuible a los accionistas fueron de $ 10.1 mil millones y la utilidad antes de intereses e impuestos ajustada fue de $ 12.4 mil millones de dólares.
“En 2024, GM se posiciona para un año de sólido desempeño financiero que se basará en todo lo que logramos y aprendimos en 2023”, destacó Mary Barra, Chair y CEO de GM en su carta a inversionistas. “Está creciendo el consenso de que la economía de EE. UU., el mercado laboral y las ventas de automóviles continuarán siendo resistentes, y en GM, esperamos ventas saludables de la industria de alrededor de 16 millones de unidades con la combinación de vehículos eléctricos que continúan creciendo”.
Resumen de la orientación financiera de GM de 2023 y los resultados de 2023, así como la guía de la compañía para 2024, que es para un año de sólido desempeño financiero.
* La guía para 2024 incluye un impacto estimado de $1.45 por acción del programa de recompra acelerada de acciones de la compañía (iniciado en noviembre de 2023) basado en el precio actual de las acciones y asume un recuento de acciones diluidas promedio ponderado para todo el año ligeramente por debajo de 1.15 mil millones de acciones
La guía financiera de GM para 2024 incluye un gasto de capital anticipado de entre 10.5 y 11.5 mil millones de dólares, incluidas las inversiones en las empresas conjuntas de fabricación de celdas de batería de la compañía.
Tres meses terminados | ||||
($ miles de millones de dólares) excepto donde se indique | diciembre 31, 2023 | diciembre 31, 2022 | Diferencia | % Variación |
Ingresos | $ 42,980 | $ 43,108 | $ (128) | (0.3) % |
Utilidad neta atribuible a accionistas | $ 2,102 | $ 1,999 | $ 103 | 5.2 % |
Utilidad antes de Intereses e Impuestos ajustada | $ 1,757 | $ 3,799 | $ (2,042) | (53.8) % |
Margen de utilidad neta | 4.9 % | 4.6 % | 0.3 ppts | 6.5 % |
Margen Utilidad antes de Intereses e Impuestos ajustada | 4.1 % | 8.8 % | (4.7) ppts | (53.4) % |
Flujo de caja operativo automotriz | $ 4,688 | $ 7,488 | $ (2,800) | (37.4) % |
Flujo de caja automotriz libre ajustado | $ 1,341 | $ 4,460 | $ (3,119) | (69.9) % |
Utilidad por acción diluida (a) | $ 1.59 | $ 1.39 | $ 0.20 | 14.4 % |
Utilidad por acción diluida ajustada (a) | $ 1.24 | $ 2.12 | $ (0.88) | (41.5) % |
Utilidad antes de Intereses e Impuestos Norteamérica (GMNA) | $ 2,011 | $ 3,654 | $ (1,643) | (45.0) % |
% Utilidad antes de Intereses e Impuestos ajustada de GMNA | 5.7 % | 10.3 % | (4.6) ppts | (44.7) % |
Utilidad antes de Intereses e Impuestos de GMI | $ 269 | $ 272 | $ (3) | (1.1) % |
Ingresos por acciones en China | $ 93 | $ 201 | $ (108) | (53.7) % |
Utilidad antes de impuestos ajustada de GM Financial | $ 707 | $ 775 | $ (68) | (8.8) % |
Años terminados | ||||
($ miles de millones de dólares) excepto donde se indique | diciembre 31, 2023 | diciembre 31, 2022 | Diferencia | % Variación |
Ingresos | $ 171,842 | $ 156,735 | $ 15,107 | 9.6 % |
Utilidad neta atribuible a accionistas | $ 10,127 | $ 9,934 | $ 193 | 1.9 % |
Utilidad antes de Intereses e Impuestos ajustada | $ 12,357 | $ 14,474 | $ (2,117) | (14.6) % |
Margen de utilidad neta | 5.9 % | 6.3 % | (0.4) ppts | (6.3) % |
Margen de Utilidad antes de Intereses e Impuestos ajustada | 7.2 % | 9.2 % | (2.0) ppts | (21.7) % |
Flujo de caja operativo automotriz | $ 20,828 | $ 19,094 | $ 1,734 | 9.1 % |
Flujo de caja automotriz libre ajustado | $ 11,666 | $ 10,466 | $ 1,200 | 11.5 % |
Utilidad por acción diluida(a) | $ 7.32 | $ 6.13 | $ 1.19 | 19.4 % |
Utilidad por acción diluida ajustada(a) | $ 7.68 | $ 7.59 | $ 0.09 | 1.2 % |
Utilidad antes de Intereses e Impuestos Norteamérica (GMNA) | $ 12,306 | $ 12,988 | $ (682) | (5.3) % |
% Utilidad antes de Intereses e Impuestos ajustada de GMNA | 8.7 % | 10.1 % | (1.4) ppts | (13.9) % |
Utilidad antes de Intereses e Impuestos de GMI | $ 1,210 | $ 1,143 | $ 67 | 5.9 % |
Ingresos por acciones en China | $ 446 | $ 677 | $ (231) | (34.1) % |
Utilidad antes de impuestos ajustada de GM Financial | $ 2,985 | $ 4,076 | $ (1,091) | (26.8) % |
Guía financiera para 2024
La siguiente tabla concilia el ingreso neto esperado atribuible a accionistas bajo U.S. GAAP con Utilidad antes de Intereses e Impuestos ajustada (dólares en miles de millones):
Año que finaliza el 31 de diciembre de 2024 | |
Utilidad neta atribuible a accionistas | $ 9.8-11.2 |
Impuesto sobre la renta | 2.1-2.7 |
Intereses automotrices, netos | 0.1 |
Utilidad antes de Intereses e Impuestos ajustada (a) | $ 12.0-14.0 |
_________
La siguiente tabla concilia el efectivo neto automotriz esperado proporcionado por las actividades operativas bajo U.S. GAAP con el flujo de efectivo automotriz libre ajustado (dólares en miles de millones):
Año que finaliza el 31 de diciembre de 2024 | |
Efectivo neto automotriz proporcionado por actividades operativas | $ 18.0-21.0 |
Menos: Gastos de capital | 10.0-11.0 |
Flujo de caja automotriz libre ajustado (a) | $ 8.0-10.0 |
__________